ИВАНОВСКИЙ ТРАМВАЙ
С любовью к городу, с любовью к трамваю!

В раздел графики движения • <<Назад • Далее>>

Общие данные по выезду и заезду вагонов из/в депо


Если ранее мы рассматривали каждый маршрут (или группу маршрутов) по отдельности, то сейчас рассмотрим очерёдность появления вагонов на линии и их заезда в депо в целом по системе. То, что предлагается вашему вниманию ниже, фактически является планом депо по выпуску вагонов на линию. Не употребляю выражение «наряд на выпуск», поскольку понятие «наряд» подразумевает наличие информации о конкретных вагонах с известными номерами, о конкретных бригадах обслуживающих их водителей и кондукторов на определённую дату. По приведённым ниже данным можно судить лишь о порядке выхода вагонов на линию (заезда в депо), т.е. об очерёдности их проезда через ворота депо в ту или другую сторону.


Будни

Общая очерёдность выхода вагонов из депо по будням с 5.07.2007 по 26.08.2007

Таблица 613

№ п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 1 1 – 5У 4.58 1
2 1 1 – 11У 5.27 2
3 1 1 – 2У 5.43 3
4 2 2 – 1У 6.00 1
5 1 1 – 8У 6.15 4
6 2 2 – 5У 6.17 2
7 2 2 – 7УВ 6.26 3
8 1 1 – 12В 6.35 5
9 2 2 – 10Д(б) 6.36 4 Вагон 283
10 1 1 – 1Д 6.40 6 В ходу по 9.07
11 2 2 – 2Д(б) 6.45 5 Вагон 278
12 2 2 – 3В 6.50 6
13 1 1 – 3В 6.51 7
14 2 2 – 4Д(б) 6.54 7 Вагон 253
15 1 1 – 4Рп(б) 6.56 8
16 2 2 – 6Д(б) 7.03 8 Вагон 274
17 1 1 – 6В 7.06 9
18 2 2 – 8Рп(б) 7.11 9 Вагон 306
19 1 1 – 7Д 7.12 10 В ходу по 9.07
20 2 2 – 9В 7.15 10
21 1 1 – 9В 7.23 11
22 1 1 – 10Рп(б) 7.28 12


Общая очерёдность дневного заезда в депо разрывных вагонов по буднямс 5.07.2007 по 26.08.2007

Таблица 614

№ п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 1 1 – 4Рп(б) 10.09 1
2 1 1 – 10Рп(б) 10.40 2
3 2 2 – 8Рп(б) 10.46 1 Вагон 306


Общая очерёдность дневного выхода из депо разрывных вагонов по буднямс 5.07.2007 по 26.08.2007

Таблица 615

№ п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 1 1 – 4Рп(б) 14.24 1
2 1 1 – 10Рп(б) 14.55 2
3 2 2 – 8Рп(б) 15.04 1 Вагон 306



Общая очерёдность заезда вагонов в депо по будням с 5.07.2007 по 26.08.2007

Таблица 616

№ п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 2 2 – 10Д(б) 18.05 1 Вагон 283
2 2 2 – 2Д(б) 18.13 2 Вагон 278
3 2 2 – 4Д(б) 18.21 3 Вагон 253
4 1 1 – 1Д 18.24 1 В ходу по 9.07
5 2 2 – 6Д(б) 18.31 4 Вагон 274
6 2 2 – 8Рп(б) 18.39 5 Вагон 306
7 1 1 – 4Рп(б) 18.40 2
8 1 1 – 7Д 18.56 3 В ходу по 9.07
9 1 1 – 10Рп(б) 19.11 4
10 2 2 – 1У 19.33 6
11 1 1 – 5У 19.46 5
12 2 2 – 5У 19.49 7
13 1 1 – 11У 20.18 6
14 1 1 – 2У 20.33 7
15 1 1 – 8У 21.04 8
16 2 2 – 7УВ 21.19 8
17 2 2 – 3В 22.29 9
18 1 1 – 12В 22.30 9
19 1 1 – 3В 22.46 10
20 2 2 – 9В 22.49 10
21 1 1 – 6В 23.01 11
22 1 1 – 9В 23.17 12


Выходные

Суббота

Общая очерёдность выхода вагонов из депо по субботам с 5.07.2007 по 26.08.2007

Таблица 617

№ п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 1 1 – 5У 4.58 1
2 1 1 – 11У 5.27 2
3 1 1 – 2У 5.43 3
4 2 2 – 1У 6.00 1
5 1 1 – 8У 6.15 4
6 2 2 – 5У 6.17 2
7 2 2 – 7УВ 6.26 3
8 1 1 – 12В 6.35 5
9 1 1 – 1Д 6.40 6 В ходу по 9.07
10 2 2 – 3В 6.50 4
11 1 1 – 3В 6.51 7
12 1 1 – 4Д(сб) 6.56 8
13 1 1 – 6В 7.06 9
14 1 1 – 7Д 7.12 10 В ходу по 9.07
15 2 2 – 9В 7.15 5
16 2 2 – 10Д(в) 7.19 6 Вагон 283
17 1 1 – 9В 7.23 11
18 1 1 – 10Д(сб) 7.28 12
19 2 2 – 2Д(в) 7.29 7 Вагон 278
20 2 2 – 4Д(в) 7.37 8 Вагон 253
21 2 2 – 6Д(в) 7.46 9 Вагон 274
22 2 2 – 8Д8(сб) 8.38 10 Вагон 306


Общая очерёдность заезда вагонов в депо по субботам с 5.07.2007 по 26.08.2007

Таблица 618

№ п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 2 2 – 8Д8(сб) 16.30 1 Вагон 306
2 1 1 – 4Д(сб) 17.36 1
3 2 2 – 10Д(в) 18.05 2 Вагон 283
4 1 1 – 10Д(сб) 18.07 2
5 2 2 – 2Д(в) 18.13 3 Вагон 278
6 2 2 – 4Д(в) 18.21 4 Вагон 253
7 1 1 – 1Д 18.24 3 В ходу по 9.07
8 2 2 – 6Д(в) 18.31 5 Вагон 274
9 1 1 – 7Д 18.56 4 В ходу по 9.07
10 2 2 – 1У 19.33 6
11 1 1 – 5У 19.46 5
12 2 2 – 5У 19.49 7
13 1 1 – 11У 20.18 6
14 1 1 – 2У 20.33 7
15 1 1 – 8У 21.04 8
16 2 2 – 7УВ 21.19 8
17 5 5 – 6В 22.25 6
18 1 1 – 12В 22.30 9
19 1 1 – 3В 22.46 10
20 5 5 – 7В 22.54 7
21 1 1 – 6В 23.01 11
22 1 1 – 9В 23.17 12


Воскресные и праздничные дни

Общая очерёдность выхода вагонов из депо по воскресным и праздничным дням

с 5.07.2007 по 26.08.2007

Таблица 619

№ п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 1 1 – 5У 4.58 1
2 1 1 – 11У 5.27 2
3 1 1 – 2У 5.43 3
4 2 2 – 1У 6.00 1
5 1 1 – 8У 6.15 4
6 2 2 – 5У 6.17 2
7 2 2 – 7УВ 6.26 3
8 1 1 – 12В 6.35 5
9 1 1 – 1Д 6.40 6 В ходу по 9.07
10 2 2 – 3В 6.50 4
11 1 1 – 3В 6.51 7
12 1 1 – 6В 7.06 9
13 1 1 – 7Д 7.12 10 В ходу по 9.07
14 2 2 – 9В 7.15 5
15 2 2 – 10Д(в) 7.19 6 Вагон 283
16 1 1 – 9В 7.23 11
17 2 2 – 2Д(в) 7.29 7 Вагон 278
18 2 2 – 4Д(в) 7.37 8 Вагон 253
19 2 2 – 6Д(в) 7.46 9 Вагон 274


Общая очерёдность заезда вагонов в депо по воскресным и праздничным дням

с 5.07.2007 по 26.08.2007

Таблица 620

№ п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 2 2 – 10Д(в) 18.05 2 Вагон 283
2 2 2 – 2Д(в) 18.13 3 Вагон 278
3 2 2 – 4Д(в) 18.21 4 Вагон 253
4 1 1 – 1Д 18.24 3 В ходу по 9.07
5 2 2 – 6Д(в) 18.31 5 Вагон 274
6 1 1 – 7Д 18.56 4 В ходу по 9.07
7 2 2 – 1У 19.33 6
8 1 1 – 5У 19.46 5
9 2 2 – 5У 19.49 7
10 1 1 – 11У 20.18 6
11 1 1 – 2У 20.33 7
12 1 1 – 8У 21.04 8
13 2 2 – 7УВ 21.19 8
14 5 5 – 6В 22.25 6
15 1 1 – 12В 22.30 9
16 1 1 – 3В 22.46 10
17 5 5 – 7В 22.54 7
18 1 1 – 6В 23.01 11
19 1 1 – 9В 23.17 12

 

В раздел графики движения • <<Назад • Далее>>

© Ивановский трамвай. При использовании материалов ссылка на сайт ivanovo.tramvaj.ru (синоним ivanovo.tramway.ru) обязательна.
Пожелания, мнения и рекомендации о сайте направляйте по электронной почте
Хостинг проекта обеспечивает сайт tramvaj.ru (синоним tramway.ru)