ИВАНОВСКИЙ ТРАМВАЙ
С любовью к городу, с любовью к трамваю!

В раздел графики движения • <<Назад • Далее>>

Расписание отправления трамваев маршрута № 2 от некоторых остановок
в выходные и праздничные дни

Трамвайный маршрут № 2

Отправление от конечной остановки «площадь Генкиной» по выходным

Таблица 603


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.00 - - - 6.17 - 6.26 - - -
2 6.41 - 6.50 - 6.58 - 7.07 - 7.15 7.19
3 7.24 7.29 7.33 7.37 7.41 7.46 7.50 - 7.58 8.03
4 8.07 8.12 8.16 8.20 8.24 8.29 8.33 8.38 8.42 8.46
5 8.50 8.54 8.59 9.03 9.07 9.12 9.16 9.20 9.24 9.29
6 9.33 9.37 9.42 9.46 9.50 9.55 9.59 10.03 10.07 10.12
7 10.16 10.20 10.25 10.29 10.33 10.38 10.42 10.46 10.50 10.55
8 10.59 11.03 11.08 11.12 11.16 11.21 11.26 11.30 11.34 11.38
9 11.42 11.46 11.51 11.55 11.59 12.04 12.08 12.12 12.16 12.21
10 12.25 12.29 12.33 12.38 12.42 12.47 12.51 12.55 12.59 13.04
11 13.08 13.12 13.17 13.21 13.25 13.29 13.34 13.38 13.42 13.47
12 13.51 13.55 14.00 14.04 14.08 14.13 14.17 14.21 14.25 14.30
13 14.34 14.38 14.43 14.47 14.51 14.56 15.00 15.04 15.08 15.12
14 15.17 15.21 15.26 15.30 15.34 15.39 15.43 15.47 15.51 15.56
15 16.00 16.04 16.08 16.12 16.17 16.22 16.26 16.29 16.34 16.39
16 16.43 16.47 16.51 16.55 17.01 17.05 17.09 - 17.17 17.22
17 17.26 17.30 17.35 17.38 17.43 17.48 17.52 - 18.01 18.04
18 18.09 18.12 18.17 18.20 18.26 18.30 18.35 - 18.43 -
19 18.52 - 18.59 - 19.07 - 19.16 - 19.24 -
20 19.32 - 19.41 - 19.48 - 19.57 - 20.05 -
21 - - 20.23 - - - 20.38 - 20.46 -
22 - - 21.05 - - - 21.18 - 21.27 -
23 - - 21.47 - - - - - 22.08 -
24 - - 22.28 - - - - - 22.48 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от остановки «ул. Станционная» (диспетчерская) по выходным

в сторону Рабочего посёлка

Таблица 604


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.05 - - - 6.22 - 6.31 - - -
2 6.46 - 6.55 - 7.03 - 7.12 - 7.20 7.24
3 7.29 7.34 7.38 7.42 7.46 7.51 7.55 - 8.03 8.08
4 8.12 8.17 8.21 8.25 8.29 8.34 8.38 8.43 8.47 8.51
5 8.55 8.59 9.04 9.08 9.12 9.17 9.21 9.25 9.29 9.34
6 9.38 9.42 9.47 9.51 9.55 10.00 10.04 10.08 10.12 10.17
7 10.21 10.25 10.30 10.34 10.38 10.43 10.47 10.51 10.55 11.00
8 11.04 11.08 11.13 11.17 11.21 11.26 11.31 11.35 11.39 11.43
9 11.47 11.51 11.56 12.00 12.04 12.09 12.13 12.17 12.21 12.26
10 12.30 12.34 12.38 12.43 12.47 12.52 12.56 13.00 13.04 13.09
11 13.13 13.17 13.22 13.26 13.30 13.34 13.39 13.43 13.47 13.52
12 13.56 14.00 14.05 14.09 14.13 14.18 14.22 14.26 14.30 14.35
13 14.39 14.43 14.48 14.52 14.56 15.01 15.05 15.09 15.13 15.17
14 15.22 15.26 15.31 15.35 15.39 15.44 15.48 15.52 15.56 16.01
15 16.05 16.09 16.13 16.17 16.22 16.27 16.31 - 16.39 16.44
16 16.48 16.52 16.56 17.00 17.06 17.10 17.14 - 17.22 17.27
17 17.31 17.35 17.40 17.43 17.48 17.53 17.57 - 18.06 -
18 18.14 - 18.22 - 18.31 - 18.40 - 18.48 -
19 18.57 - 19.04 - 19.12 - 19.21 - 19.29 -
20 - - 19.46 - - - 20.02 - 20.10 -
21 - - 20.28 - - - 20.43 - 20.51 -
22 - - 21.10 - - - - - 21.32 -
23 - - 21.52 - - - - - 22.13 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от остановки «Госпиталь» по выходным

в сторону Рабочего посёлка

Таблица 605


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.10 - - - 6.27 - 6.36 - - -
2 6.51 - 7.00 - 7.08 - 7.17 - 7.25 7.29
3 7.34 7.39 7.43 7.47 7.51 7.56 8.00 - 8.08 8.13
4 8.17 8.22 8.26 8.30 8.34 8.39 8.43 8.48 8.52 8.56
5 9.00 9.04 9.09 9.13 9.17 9.22 9.26 9.30 9.34 9.39
6 9.43 9.47 9.52 9.56 10.00 10.05 10.09 10.13 10.17 10.22
7 10.26 10.30 10.35 10.39 10.43 10.48 10.52 10.56 11.00 11.05
8 11.09 11.13 11.18 11.22 11.26 11.31 11.36 11.40 11.44 11.48
9 11.52 11.56 12.01 12.05 12.09 12.14 12.18 12.22 12.26 12.31
10 12.35 12.39 12.43 12.48 12.52 12.57 13.01 13.05 13.09 13.14
11 13.18 13.22 13.27 13.31 13.35 13.39 13.44 13.48 13.52 13.57
12 14.01 14.05 14.10 14.14 14.18 14.23 14.27 14.31 14.35 14.40
13 14.44 14.48 14.53 14.57 15.01 15.06 15.10 15.14 15.18 15.22
14 15.27 15.31 15.36 15.40 15.44 15.49 15.53 15.57 16.01 16.06
15 16.10 16.14 16.18 16.22 16.27 16.32 16.36 - 16.44 16.49
16 16.53 16.57 17.01 17.05 17.11 17.15 17.19 - 17.27 17.32
17 17.36 17.40 17.45 17.48 17.53 17.58 18.02 - 18.11 -
18 18.19 - 18.27 - 18.36 - 18.45 - 18.53 -
19 19.02 - 19.09 - 19.17 - 19.26 - 19.34 -
20 - - 19.51 - - - 20.07 - 20.15 -
21 - - 20.33 - - - 20.48 - 20.56 -
22 - - 21.15 - - - - - 21.37 -
23 - - 21.57 - - - - - 22.18 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от остановки «площадь Пушкина» по выходным

в сторону Рабочего посёлка

Таблица 606


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.12 - - - 6.29 - 6.38 - - -
2 6.53 - 7.02 - 7.10 - 7.19 - 7.27 7.31
3 7.36 7.41 7.45 7.49 7.53 7.58 8.02 - 8.10 8.15
4 8.19 8.24 8.28 8.32 8.36 8.41 8.45 8.50 8.54 8.58
5 9.02 9.06 9.11 9.15 9.19 9.24 9.28 9.32 9.36 9.41
6 9.45 9.49 9.54 9.58 10.02 10.07 10.11 10.15 10.19 10.24
7 10.28 10.32 10.37 10.41 10.45 10.50 10.54 10.58 11.02 11.07
8 11.11 11.15 11.20 11.24 11.28 11.33 11.38 11.42 11.46 11.50
9 11.54 11.58 12.03 12.07 12.11 12.16 12.20 12.24 12.28 12.33
10 12.37 12.41 12.45 12.50 12.54 12.59 13.03 13.07 13.11 13.16
11 13.20 13.24 13.29 13.33 13.37 13.41 13.46 13.50 13.54 13.59
12 14.03 14.07 14.12 14.16 14.20 14.25 14.29 14.33 14.37 14.42
13 14.46 14.50 14.55 14.59 15.03 15.08 15.12 15.16 15.20 15.24
14 15.29 15.33 15.38 15.42 15.46 15.51 15.55 15.59 16.03 16.08
15 16.12 16.16 16.20 16.24 16.29 16.34 16.38 - 16.46 16.51
16 16.55 16.59 17.03 17.07 17.13 17.17 17.21 - 17.29 17.34
17 17.38 17.42 17.47 17.50 17.55 18.00 18.04 - 18.13 -
18 18.21 - 18.29 - 18.38 - 18.47 - 18.55 -
19 19.04 - 19.11 - 19.19 - 19.28 - 19.36 -
20 - - 19.53 - - - 20.09 - 20.17 -
21 - - 20.35 - - - 20.50 - 20.58 -
22 - - 21.17 - - - - - 21.39 -
23 - - 21.59 - - - - - 22.20 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от остановки «ул. Почтовая» по выходным

в сторону Рабочего посёлка

Таблица 607


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.14 - - - 6.31 - 6.40 - - -
2 6.55 - 7.04 - 7.12 - 7.21 - 7.29 7.33
3 7.38 7.43 7.47 7.51 7.55 8.00 8.04 - 8.12 8.17
4 8.21 8.26 8.30 8.34 8.38 8.43 8.47 8.52 8.56 9.00
5 9.04 9.08 9.13 9.17 9.21 9.26 9.30 9.34 9.38 9.43
6 9.47 9.51 9.56 10.00 10.04 10.09 10.13 10.17 10.21 10.26
7 10.30 10.34 10.39 10.43 10.47 10.52 10.56 11.00 11.04 11.09
8 11.13 11.17 11.22 11.26 11.30 11.35 11.40 11.44 11.48 11.52
9 11.56 12.00 12.05 12.09 12.13 12.18 12.22 12.26 12.30 12.35
10 12.39 12.43 12.47 12.52 12.56 13.01 13.05 13.09 13.13 13.18
11 13.22 13.26 13.31 13.35 13.39 13.43 13.48 13.52 13.56 14.01
12 14.05 14.09 14.14 14.18 14.22 14.27 14.31 14.35 14.39 14.44
13 14.48 14.52 14.57 15.01 15.05 15.10 15.14 15.18 15.22 15.26
14 15.31 15.35 15.40 15.44 15.48 15.53 15.57 16.01 16.05 16.10
15 16.14 16.18 16.22 16.26 16.31 16.36 16.40 - 16.48 16.53
16 16.57 17.01 17.05 17.09 17.15 17.19 17.23 - 17.31 17.36
17 17.40 17.44 17.49 17.52 17.57 18.02 18.06 - 18.15 -
18 18.23 - 18.31 - 18.40 - 18.49 - 18.57 -
19 19.06 - 19.13 - 19.21 - 19.30 - 19.38 -
20 - - 19.55 - - - 20.11 - 20.19 -
21 - - 20.37 - - - 20.52 - 21.00 -
22 - - 21.19 - - - - - 21.41 -
23 - - 22.01 - - - - - 22.22 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от конечной остановки «Рабочий посёлок» по выходным

Таблица 608


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.21 - - - 6.38 - 6.47 - - -
2 7.03 - 7.12 - 7.20 - 7.29 - 7.37 7.42
3 7.46 7.51 7.55 7.59 8.03 8.08 8.12 - 8.21 8.25
4 8.29 8.33 8.38 8.42 8.46 8.51 8.55 8.59 9.03 9.08
5 9.12 9.16 9.21 9.25 9.29 9.34 9.38 9.42 9.46 9.51
6 9.55 9.59 10.04 10.08 10.12 10.17 10.21 10.25 10.29 10.34
7 10.38 10.42 10.47 10.51 10.55 11.00 11.05 11.09 11.13 11.17
8 11.21 11.25 11.30 11.34 11.38 11.43 11.47 11.51 11.55 12.00
9 12.04 12.08 12.12 12.17 12.21 12.26 12.30 12.34 12.38 12.43
10 12.47 12.51 12.56 13.00 13.04 13.08 13.13 13.17 13.21 13.26
11 13.30 13.34 13.39 13.43 13.47 13.52 13.56 14.00 14.04 14.09
12 14.13 14.17 14.22 14.26 14.30 14.35 14.39 14.43 14.47 14.51
13 14.56 15.00 15.05 15.09 15.13 15.18 15.22 15.26 15.30 15.35
14 15.39 15.43 15.47 15.51 15.56 16.01 16.05 16.09 16.13 16.18
15 16.22 16.26 16.30 16.34 16.40 16.44 16.48 - 16.56 17.01
16 17.05 17.09 17.14 17.17 17.22 17.27 17.31 - 17.40 17.44
17 17.48 17.52 17.56 18.00 18.05 18.10 18.14 - 18.22 -
18 18.31 - 18.38 - 18.47 - 18.56 - 19.04 -
19 19.13 - 19.20 - 19.28 - 19.37 - 19.45 -
20 - - 20.02 - - - 20.18 - 20.26 -
21 - - 20.44 - - - 20.59 - 21.07 -
22 - - 21.26 - - - - - 21.48 -
23 - - 22.08 - - - - - 22.29 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от остановки «ул. Почтовая» по выходным

в сторону ж/д вокзала

Таблица 609


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.27 - - - 6.44 - 6.53 - - -
2 7.10 - 7.19 - 7.27 - 7.36 - 7.44 7.49
3 7.53 7.58 8.02 8.06 8.10 8.15 8.19 - 8.28 8.32
4 8.36 8.40 8.45 8.49 8.53 8.58 9.02 9.06 9.10 9.15
5 9.19 9.23 9.28 9.32 9.36 9.41 9.45 9.49 9.53 9.58
6 10.02 10.06 10.11 10.15 10.19 10.24 10.28 10.32 10.36 10.41
7 10.45 10.49 10.54 10.58 11.02 11.07 11.12 11.16 11.20 11.24
8 11.28 11.32 11.37 11.41 11.45 11.50 11.54 11.58 12.02 12.07
9 12.11 12.15 12.19 12.24 12.28 12.33 12.37 12.41 12.45 12.50
10 12.54 12.58 13.03 13.07 13.11 13.15 13.20 13.24 13.28 13.33
11 13.39 13.41 13.46 13.50 13.54 13.59 14.03 14.07 14.11 14.16
12 14.22 14.24 14.29 14.33 14.37 14.42 14.46 14.50 14.54 14.58
13 15.05 15.07 15.12 15.16 15.20 15.25 15.29 15.33 15.37 15.42
14 15.48 15.50 15.54 15.58 16.03 16.08 16.12 16.16 16.20 16.25
15 16.31 16.33 16.37 16.41 16.47 16.51 16.55 - 17.03 17.08
16 17.14 17.16 17.21 17.24 17.29 17.34 17.38 - 17.47 17.51
17 17.57 17.59 18.03 18.07 18.12 18.17 18.21 - 18.29 -
18 18.40 - 18.45 - 18.53 - 19.02 - 19.10 -
19 19.21 - 19.27 - 19.35 - 19.43 - 19.51 -
20 - - 20.09 - - - 20.23 - 20.32 -
21 - - 20.51 - - - 21.05 - 21.13 -
22 - - 21.33 - - - - - 21.54 -
23 - - 22.15 - - - - - 22.35 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от остановки «площадь Пушкина» по выходным

в сторону ж/д вокзала

Таблица 610


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.29 - - - 6.46 - 6.55 - - -
2 7.12 - 7.21 - 7.29 - 7.38 - 7.46 7.51
3 7.55 8.00 8.04 8.08 8.12 8.17 8.21 - 8.30 8.34
4 8.38 8.42 8.47 8.51 8.55 9.00 9.04 9.08 9.12 9.17
5 9.21 9.25 9.30 9.34 9.38 9.43 9.47 9.51 9.55 10.00
6 10.04 10.08 10.13 10.17 10.21 10.26 10.30 10.34 10.38 10.43
7 10.47 10.51 10.56 11.00 11.04 11.09 11.14 11.18 11.22 11.26
8 11.30 11.34 11.39 11.43 11.47 11.52 11.56 12.00 12.04 12.09
9 12.13 12.17 12.21 12.26 12.30 12.35 12.39 12.43 12.47 12.52
10 12.56 13.00 13.05 13.09 13.13 13.17 13.22 13.26 13.30 13.35
11 13.39 13.43 13.48 13.52 13.56 14.01 14.05 14.09 14.13 14.18
12 14.22 14.26 14.31 14.35 14.39 14.44 14.48 14.52 14.56 15.00
13 15.05 15.09 15.14 15.18 15.22 15.27 15.31 15.35 15.39 15.44
14 15.48 15.52 15.56 16.00 16.05 16.10 16.14 16.18 16.22 16.27
15 16.31 16.35 16.39 16.43 16.49 16.53 16.57 - 17.05 17.10
16 17.14 17.18 17.23 17.26 17.31 17.36 17.40 - 17.49 17.53
17 17.57 18.01 18.05 18.09 18.14 18.19 18.23 - 18.31 -
18 18.40 - 18.47 - 18.55 - 19.04 - 19.12 -
19 19.21 - 19.29 - 19.37 - 19.45 - 19.53 -
20 - - 20.11 - - - 20.25 - 20.34 -
21 - - 20.53 - - - 21.07 - 21.15 -
22 - - 21.35 - - - - - 21.56 -
23 - - 22.17 - - - - - 22.37 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от остановки «Госпиталь» по выходным

в сторону ж/д вокзала

Таблица 611


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.31 - - - 6.48 - 6.57 - - -
2 7.14 - 7.23 - 7.31 - 7.40 - 7.48 7.53
3 7.57 8.02 8.06 8.10 8.14 8.19 8.23 - 8.32 8.36
4 8.40 8.44 8.49 8.53 8.57 9.02 9.06 9.10 9.14 9.19
5 9.23 9.27 9.32 9.36 9.40 9.45 9.49 9.53 9.57 10.02
6 10.06 10.10 10.15 10.19 10.23 10.28 10.32 10.36 10.40 10.45
7 10.49 10.53 10.58 11.02 11.06 11.11 11.16 11.20 11.24 11.28
8 11.32 11.36 11.41 11.45 11.49 11.54 11.58 12.02 12.06 12.11
9 12.15 12.19 12.23 12.28 12.32 12.37 12.41 12.45 12.49 12.54
10 12.58 13.02 13.07 13.11 13.15 13.19 13.24 13.28 13.32 13.37
11 13.41 13.45 13.50 13.54 13.58 14.03 14.07 14.11 14.15 14.20
12 14.24 14.28 14.33 14.37 14.41 14.46 14.50 14.54 14.58 15.02
13 15.07 15.11 15.16 15.20 15.24 15.29 15.33 15.37 15.41 15.46
14 15.50 15.54 15.58 16.02 16.07 16.12 16.16 16.20 16.24 16.29
15 16.33 16.37 16.41 16.45 16.51 16.55 16.59
17.07 17.12
16 17.16 17.20 17.25 17.28 17.33 17.38 17.42
17.51 17.55
17 17.59 18.03 18.07 18.11 18.16 18.21 18.25
18.33 -
18 18.42 - 18.49 - 18.57 - 19.06 - 19.14 -
19 19.23 - 19.31 - 19.39 - 19.47 - 19.55 -
20 - - 20.13 - - - 20.27 - 20.36 -
21 - - 20.55 - - - 21.09 - 21.17 -
22 - - 21.37 - - - - - 21.58 -
23 - - 22.19 - - - - - 22.39 -


Трамвайный маршрут № 2

Отправление от остановки «ул. Станционная» (диспетчерская) по выходным

в сторону ж/д вокзала

Таблица 612


круга
Номера графиков и режим их работы
2Д(в) 4Д(в) 6Д(в) 8(сб) 10Д(в)
6.00 7.29 6.50 7.37 6.17 7.46 6.26 8.38 7.15 7.19
13.03 - 14.38 - 13.20 - 13.29 - 15.03 -
- - - - -
19.33 18.13 22.29 18.21 19.49 18.31 21.19 16.30 22.49 18.05
1 6.36 - - - 6.53 - 7.02 - - -
2 7.19 - 7.28 - 7.36 - 7.45 - 7.53 7.58
3 8.02 8.07 8.11 8.15 8.19 8.24 8.28 - 8.37 8.41
4 8.45 8.49 8.54 8.58 9.02 9.07 9.11 9.15 9.19 9.24
5 9.28 9.32 9.37 9.41 9.45 9.50 9.54 9.58 10.02 10.07
6 10.11 10.15 10.20 10.24 10.28 10.33 10.37 10.41 10.45 10.50
7 10.54 10.58 11.03 11.07 11.11 11.16 11.21 11.25 11.29 11.33
8 11.37 11.41 11.46 11.50 11.54 11.59 12.03 12.07 12.11 12.16
9 12.20 12.24 12.28 12.33 12.37 12.42 12.46 12.50 12.54 12.59
10 13.03 13.07 13.12 13.16 13.20 13.24 13.29 13.33 13.37 13.42
11 13.46 13.50 13.55 13.59 14.03 14.08 14.12 14.16 14.20 14.25
12 14.29 14.33 14.38 14.42 14.46 14.51 14.55 14.59 15.03 15.07
13 15.12 15.16 15.21 15.25 15.29 15.34 15.38 15.42 15.46 15.51
14 15.55 15.59 16.03 16.07 16.12 16.17 16.21 16.25 16.29 16.34
15 16.38 16.42 16.46 16.50 16.56 17.00 17.04 - 17.12 17.17
16 17.21 17.25 17.30 17.33 17.38 17.43 17.47 - 17.56 18.00
17 18.04 18.08 18.12 18.16 18.21 18.26 18.30 - 18.38 -
18 18.47 - 18.54 - 19.02 - 19.11 - 19.19 -
19 19.28 - 19.36 - 19.44 - 19.52 - 20.00 -
20 - - 20.18 - - - 20.32 - 20.41 -
21 - - 21.00 - - - 21.14 - 21.22 -
22 - - 21.42 - - - - - 22.03 -
23 - - 22.24 - - - - - 22.44 -


В раздел графики движения • <<Назад • Далее>>

© Ивановский трамвай. При использовании материалов ссылка на сайт ivanovo.tramvaj.ru (синоним ivanovo.tramway.ru) обязательна.
Пожелания, мнения и рекомендации о сайте направляйте по электронной почте
Хостинг проекта обеспечивает сайт tramvaj.ru (синоним tramway.ru)